Posn Stage 5Stage 1Stage 2Stage 3Stage 4FTC 5Stage 6Stage 7Stage 8
CarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTime
11 15 6:1515 11:5915 17:5015 23:3315 23:3315 29:0615 34:091 39:29
22 24 6:243 12:223 18:113 23:493 23:491 29:211 34:1015 39:35
33 25 6:268 12:228 18:118 23:598 23:593 29:213 34:193 39:46
44 17 6:2917 12:321 18:301 24:011 24:018 29:358 34:398 40:16
55 40 6:3025 12:3817 18:4117 24:3517 24:3517 30:1717 35:2617 41:08
66 3 6:3510 12:412 18:5325 24:4825 24:4825 30:3524 36:1124 42:18
77 8 6:3624 12:4225 18:5424 24:5224 24:5224 30:4227 36:3010 42:25
88 6 6:381 12:4324 19:0241 25:0541 25:0527 31:129 36:4127 42:30
99 10 6:386 12:489 19:1738 25:139 25:2074 31:1910 36:419 42:39
1010 41 6:382 12:5527 19:239 25:2027 25:249 31:2028 37:0128 43:01
1111 28 6:409 13:0210 19:2427 25:2410 25:2523 31:2221 37:0313 43:04
1212 35 6:4128 13:0228 19:2710 25:2528 25:3310 31:2441 37:2321 43:17
1313 51 6:4127 13:0638 19:3828 25:3337 25:4328 31:3113 37:2512 43:27
1414 63 6:4211 13:1019 19:4137 25:4321 25:4841 31:3137 37:3026 43:35
1515 46 6:4384 13:1213 19:4221 25:4819 25:5321 31:3826 37:3418 43:44
1616 27 6:4535 13:1321 19:4219 25:5313 25:5537 31:5012 37:3837 43:46
1717 54 6:4551 13:1535 19:4313 25:5535 26:0113 31:5616 37:4216 43:49
1818 75 6:4563 13:1520 19:4635 26:0123 26:0626 32:0718 37:464 43:50
1919 58 6:4675 13:1523 19:4723 26:0612 26:0812 32:104 37:5341 44:00
2020 11 6:4723 13:1784 19:4712 26:0845 26:0818 32:1435 38:0435 44:20
2121 36 6:4738 13:1930 19:5145 26:0830 26:0916 32:1611 38:1211 44:29
2222 45 6:4719 13:2112 19:5230 26:0984 26:1035 32:1730 38:1830 44:36
2323 91 6:4730 13:214 19:5884 26:1026 26:124 32:2529 38:2345 44:51
2424 84 6:4846 13:2151 19:5826 26:1218 26:1330 32:2654 38:2729 44:52
2525 30 6:5013 13:2275 20:0118 26:1316 26:1445 32:3445 38:3454 45:05
2626 42 6:5012 13:2316 20:0216 26:144 26:1584 32:3874 38:3555 45:31
2727 1 6:5166 13:2318 20:044 26:1575 26:2654 32:4955 38:5046 45:32
2828 66 6:5121 13:2446 20:0420 26:1746 26:3211 32:5484 38:5284 45:52
2929 9 6:5220 13:2541 20:0675 26:2666 26:3446 32:5746 38:5375 45:59
3030 23 6:5358 13:2526 20:0746 26:3254 26:3875 33:0075 39:0366 46:15
3131 56 6:5391 13:2566 20:0966 26:3456 26:4929 33:0232 39:0732 46:22
3232 38 6:5441 13:2845 20:2054 26:3855 26:5155 33:0391 39:2534 46:28
3333 26 6:5618 13:3054 20:2156 26:4991 26:5232 33:1456 39:2891 46:42
3434 76 6:564 13:3458 20:2155 26:5160 26:5866 33:2147 39:3556 46:43
3535 4 6:5756 13:3791 20:2291 26:5258 27:0191 33:2466 39:3558 46:50
3636 21 6:5716 13:3856 20:2760 26:5811 27:0356 33:3152 39:4049 47:05
3737 2 6:5834 13:3837 20:2958 27:0177 27:0377 33:3334 39:5548 47:06
3838 5 6:5852 13:4077 20:3511 27:0387 27:0357 33:3958 39:5750 47:11
3939 20 6:5926 13:4155 20:3677 27:0329 27:0752 33:4187 39:5777 47:11
4040 34 6:5950 13:4187 20:3687 27:0352 27:1058 33:4849 40:0887 47:19
4141 72 6:5954 13:4132 20:3829 27:0732 27:1187 33:4843 40:0952 47:32
4242 12 7:0087 13:4150 20:3952 27:1062 27:1247 33:5262 40:1074 47:34
4343 18 7:0045 13:4252 20:3932 27:1143 27:1543 33:5477 40:1089 47:45
4444 19 7:0062 13:4662 20:4062 27:1257 27:1762 33:5950 40:1662 47:50
4545 29 7:0072 13:4734 20:4243 27:1585 27:2593 33:5948 40:2633 47:56
4646 52 7:0085 13:4760 20:4557 27:1749 27:2649 34:0289 40:4643 48:02
4747 87 7:0073 13:4985 20:4685 27:2593 27:2734 34:0633 41:0369 48:24
4848 37 7:0177 13:517 20:4749 27:2647 27:3150 34:1369 41:1888 48:39
4949 53 7:0393 13:5193 20:4893 27:2772 27:3648 34:2571 41:3064 48:50
5050 85 7:0457 13:5749 20:5547 27:3150 27:3889 34:3288 41:3071 49:09
5151 93 7:0460 13:5829 20:5972 27:3674 27:3869 34:4964 41:3592 49:47
5252 49 7:0632 14:0047 20:5950 27:3834 27:3933 34:5293 42:1331 49:52
5353 32 7:0855 14:0011 21:0174 27:3889 27:4271 35:0231 42:2493 49:56
5454 57 7:085 14:0172 21:0134 27:3969 27:5888 35:0392 42:3347 50:12
5555 73 7:0837 14:0157 21:0289 27:4248 28:0164 35:1167 42:5667 50:47
5656 62 7:1089 14:0189 21:037 27:4771 28:0467 35:2579 43:2379 51:22
5757 13 7:1149 14:0474 21:1369 27:5833 28:0931 35:3078 43:5765 51:42
5858 64 7:1180 14:0514 21:1448 28:0164 28:1092 36:0368 44:1168 51:52
5959 77 7:1176 14:0769 21:2371 28:0488 28:1279 36:4765 44:1478 52:20
6060 60 7:127 14:0871 21:2333 28:0942 28:2486 36:5273 44:1973 52:56
6162 55 7:1347 14:0831 21:2664 28:1031 28:2968 37:1083 45:3944 53:02
6263 16 7:1429 14:1088 21:2988 28:1267 28:3178 37:1044 45:4583 53:22
6364 31 7:1569 14:1064 21:3342 28:2492 29:1483 37:3090 46:0459 55:59
6465 50 7:1564 14:1248 21:3431 28:2979 29:3365 37:4159 46:0536 58:10
6566 89 7:1771 14:1243 21:4467 28:3168 29:3473 37:4236 46:10 
6667 33 7:1814 14:1467 21:4892 29:1465 29:4836 37:51  
6768 71 7:1881 14:1533 21:5479 29:3386 30:0390 38:53  
6869 7 7:1988 14:1742 21:5668 29:3478 30:0644 39:39  
6971 14 7:2231 14:2192 22:2065 29:4873 30:2081 39:44  
7072 47 7:2374 14:2373 22:2186 30:0383 30:2359 40:00  
7173 92 7:2343 14:3768 22:2578 30:0690 31:16   
7274 69 7:2567 14:3979 22:3573 30:2036 31:46   
7375 88 7:2648 14:4265 22:5683 30:2344 33:10   
7476 43 7:2933 14:4478 22:5990 31:1659 33:25   
7577 86 7:2992 14:4886 22:5936 31:4681 34:26   
7678 80 7:3168 14:5683 23:0744 33:10    
7779 67 7:3479 15:0490 23:5659 33:25    
7880 81 7:3542 15:1036 26:0181 34:26    
7981 68 7:4186 15:1181 26:1539 36:25    
8083 39 7:4478 15:1444 26:28     
8184 22 7:4565 15:2459 26:48     
8285 83 7:4883 15:2539 31:16     
8386 48 7:4990 16:14      
8487 74 7:4936 18:47      
8588 65 7:5159 19:00      
8689 78 7:5144 19:01      
8790 79 7:5339 24:20      
8891 90 8:16       
8992 44 12:00       
9093 59 12:00       

Hover over or click on a car to highlight all times for that car

These results became Final on Tuesday 27th December 2005 at 18:00 GMT

Download PDF documents 

M indicates Mixed Crew. N indicates Novice.