Class A |
---|
36 | A | Stuart Thompson/ Aimee White | 5:38.2 30 | 6:01.8 26 | 5:23.6 28 | | 17:03.6 | 1 | 26 |
41 | A | Paul Vibert/ Michael Beausire | 5:40.5 34 | 6:14.3 44 | 5:32.8 39 | | 17:27.6 | 2 | 36 |
69 | A | Kevin Shales/ Steve Ahearne | 6:05.5 58 | 6:45.0 61 | 5:49.1 54 | | 18:39.6 | 3 | 54 |
59 | A | James Weaver/ Teresa Butler | 6:24.7 68 | 6:41.1 56 | 5:47.5 53 | | 18:53.3 | 4 | 59 |
Class B |
---|
37 | B | Dai Roberts/ Daniel Petrie | 5:22.7 12 | 5:49.8 14 | 5:19.9 20 | | 16:32.4 | 1 | 11 |
14 | B | Ed Fossey/ Will Rutherford | 5:31.2 18 | 5:55.1 18 | 5:16.7 18 | | 16:43.0 | 2 | 19 |
46 | B | Samuel Bingle/ Matthew Le Brun | 5:47.0 39 | 6:13.2 40 | 5:40.0 50 | | 17:40.2 | 3 | 42 |
70 | B | Angus Torode/ Sam Simon | 5:57.6 51 | 6:15.7 45 | 5:30.3 36 | | 17:43.6 | 4 | 44 |
57 | B | John Eborall/ Peter Jory | 5:51.3 45 | 6:16.6 46 | 5:37.7 46 | | 17:45.6 | 5 | 45 |
40 | B | Paul Trebert/ Jason Carre | 5:57.3 49 | 6:10.9 35 | 5:39.9 49 | | 17:48.1 | 6 | 46 |
47 | B | Greg Kelly/ Edward Gamble | 6:00.8 53 | 6:44.4 60 | 5:37.5 44 | | 18:22.7 | 7 | 51 |
55 | B | Kieran Gregory/ Benjamin Hague | 6:10.7 63 | 6:48.3 63 | 5:54.3 56 | | 18:53.3 | 8 | 58 |
79 | B | Mark Scott/ Liza Scott | 6:37.8 73 | 6:56.3 68 | 6:11.4 65 | | 19:45.5 | 9 | 66 |
72 | B | Tyler Collins/ Glenn Godfrey | 6:31.9 72 | 7:13.1 72 | 6:07.8 62 | | 19:52.8 | 10 | 68 |
75 | B | Fraser Torode/ Phil Vedier | 6:06.4 60 | 6:41.2 57 | 7:45.0 70 | | 20:32.6 | 11 | 69 |
Class C |
---|
4 | C | Steve Leonard/ Sion Humphreys | 5:13.5 4 | 5:27.5 2 | 4:47.2 1 | | 15:28.2 | 1 | 1 |
2 | C | Darryl Morris/ Steve Gully | 5:16.8 8 | 5:32.5 4 | 4:55.1 3 | | 15:44.4 | 2 | 3 |
8 | C | John Le Brun/ Jason Le Brun | 5:26.0 13 | 6:02.7 27 | 5:07.1 9 | | 16:35.8 | 3 | 13 |
21 | C | Steve Ellis/ Jaimie Vaughan | 5:30.3 17 | 5:57.1 22 | 5:13.3 12 | | 16:40.7 | 4 | 14 |
12 | C | Ron Allen/ Derek Le Bailly | 5:37.4 26 | 5:55.0 17 | 5:09.2 10 | | 16:41.6 | 5 | 17 |
19 | C | Mark Syvret/ Chris Fox | 5:33.4 20 | 5:56.0 20 | 5:12.6 11 | | 16:42.0 | 6 | 18 |
27 | C | Mark Follain/ Lee Dare | 5:42.5 35 | 6:14.2 42 | 5:23.6 27 | | 17:20.3 | 7 | 31 |
15 | C | John Le Noa / Bruce Robinson | 5:44.3 37 | 6:03.5 28 | 5:40.2 51 | | 17:28.0 | 8 | 37 |
32 | C | Kevin Rumens/ Kay Taylor | 5:49.4 41 | 6:17.0 47 | 5:30.9 37 | | 17:37.3 | 9 | 39 |
56 | C | Nick Duquemin / Richard Le Marquand | 5:57.2 48 | 6:33.5 53 | 5:35.6 42 | | 18:06.3 | 10 | 49 |
62 | C | Elvis Romeril/ Kevin Romeril | 6:19.2 67 | 6:55.0 66 | 5:59.3 60 | | 19:13.5 | 11 | 60 |
54 | C | Dick Mauger/ Geno Gouveia | 6:16.9 66 | 6:54.3 65 | 6:04.3 61 | | 19:15.5 | 12 | 61 |
68 | C | John Le Cheminant / Martin Vidamour | 6:26.9 69 | 6:55.3 67 | 6:11.5 66 | | 19:33.7 | 13 | 63 |
61 | C | John Turmel/ Michael Timms | 6:46.2 75 | 6:46.9 62 | 6:09.5 64 | | 19:42.6 | 14 | 65 |
Class D |
---|
1 | D | Ross Le Noa/ Domonic Volante | 5:10.2 1 | 5:26.9 1 | 4:54.2 2 | | 15:31.3 | 1 | 2 |
3 | D | Jeremy Baudains/ James Ollivro | 5:15.9 6 | 5:32.7 6 | 4:56.1 4 | | 15:44.7 | 2 | 4 |
5 | D | Chris West/ Robbie Hannah | 5:13.3 3 | 5:36.8 8 | 4:57.4 6 | | 15:47.5 | 3 | 5 |
24 | D | James Russell/ Mark Russell | 5:15.5 5 | 5:32.6 5 | 5:03.2 7 | | 15:51.3 | 4 | 6 |
10 | D | Mark Kelly/ Neil Colman | 5:35.6 23 | 5:55.3 19 | 4:56.3 5 | | 16:27.2 | 5 | 10 |
18 | D | Robert De St Paer/ Steve Hobbs | 5:26.4 14 | 5:50.6 15 | 5:15.7 17 | | 16:32.7 | 6 | 12 |
25 | D | Wayne Le Bailly/ Dave Price | 5:31.3 19 | 5:51.8 16 | 5:18.4 19 | | 16:41.5 | 7 | 16 |
22 | D | Pete Rayner/ Theresa Fossey | 5:27.8 15 | 6:01.2 24 | 5:14.1 13 | | 16:43.1 | 8 | 20 |
29 | D | Dan Corner/ Mark Regan | 5:33.6 21 | 5:57.0 21 | 5:14.1 14 | | 16:44.7 | 9 | 21 |
13 | D | Richard Fishleigh/ Joseph Smith | 5:34.4 22 | 5:49.3 12 | 5:22.7 26 | | 16:46.4 | 10 | 22 |
17 | D | Dale Crowsley/ Sue Hamilton | 5:37.6 28 | 6:01.4 25 | 5:21.5 23 | | 17:00.5 | 11 | 24 |
31 | D | Matt Leggatt/ Garry Toy | 5:50.7 44 | 5:57.4 23 | 5:14.1 15 | | 17:02.2 | 12 | 25 |
23 | D | Lyndon Barton/ Simon Hunter | 5:35.8 24 | 6:06.6 33 | 5:24.1 30 | | 17:06.5 | 13 | 28 |
26 | D | Kevin Rault/ Dan Gallichan | 5:37.5 27 | 6:11.0 36 | 5:20.0 21 | | 17:08.5 | 14 | 29 |
28 | D | Chris Barette/ Ian Le Louarn | 5:45.8 38 | 6:06.4 32 | 5:28.8 34 | | 17:21.0 | 15 | 32 |
38 | D | Tim Alderson/ Peter Villars | 5:40.0 31 | 6:17.8 49 | 5:32.9 40 | | 17:30.7 | 16 | 38 |
42 | D | Chris Cotillard/ Harrison Cotillard | 6:04.7 56 | 6:23.1 51 | 5:38.3 47 | | 18:06.1 | 17 | 48 |
16 | D | Dave Oliveira/ Victor Nobrega | 5:12.1 2 | 5:34.9 7 | 7:45.0 69 | | 18:32.0 | 18 | 52 |
71 | D | Brendan McLaughlin / Emma Falle | 6:09.1 61 | 6:40.8 55 | 5:52.7 55 | | 18:42.6 | 19 | 56 |
81 | D | Peter Heatherington/ Chris Heatherington | 6:29.6 71 | 6:58.7 70 | 6:23.8 67 | | 19:52.1 | 20 | 67 |
60 | D | Tony Rollings/ Melissa Romeril | 6:44.8 74 | 8:10.6 73 | 6:44.4 68 | | 21:39.8 | 21 | 70 |
Class E |
---|
7 | E | Neil Cotillard/ Helier Lucas | 5:19.6 10 | 5:45.7 11 | 5:05.8 8 | | 16:11.1 | 1 | 7 |
6 | E | Simon Chapman/ Peter Foy | 5:17.6 9 | 5:28.9 3 | 5:27.0 33 | | 16:13.5 | 2 | 8 |
11 | E | James Munden/ Daniel Hutchins | 5:16.7 7 | 5:44.6 10 | 5:22.1 24 | | 16:23.4 | 3 | 9 |
34 | E | David Longfellow/ Mark Broadbent | 5:28.7 16 | 5:49.8 13 | 5:22.6 25 | | 16:41.1 | 4 | 15 |
30 | E | Michael Cotillard/ Wendy Geary | 5:50.1 42 | 6:08.3 34 | 5:26.7 31 | | 17:25.1 | 5 | 33 |
50 | E | Grant Collins/ George Carter | 5:54.2 46 | 6:14.2 43 | 5:31.6 38 | | 17:40.0 | 6 | 41 |
52 | E | Chris Le Chevalier/ Oliver Holmes | 5:57.5 50 | 6:17.3 48 | 5:26.8 32 | | 17:41.6 | 7 | 43 |
49 | E | Dave Smith/ Drew Jones | 5:55.8 47 | 6:19.6 50 | 5:39.4 48 | | 17:54.8 | 8 | 47 |
53 | E | Keith Pinel/ Matthew Pinel | 6:03.7 55 | 6:42.0 58 | 5:56.8 58 | | 18:42.5 | 9 | 55 |
Class FWD2 |
---|
20 | FWD2 | Andy Corner/ Ade Camp | 5:38.2 29 | 6:04.2 29 | 5:15.6 16 | | 16:58.0 | 1 | 23 |
39 | FWD2 | Craig Robert/ Karl Marshall | 5:40.4 33 | 6:04.8 30 | 5:20.2 22 | | 17:05.4 | 2 | 27 |
44 | FWD2 | Karl Robert/ Chris Pommier | 5:40.2 32 | 6:12.0 37 | 5:23.9 29 | | 17:16.1 | 3 | 30 |
77 | FWD2 | Joao Rodrigues/ Jordan Neill | 5:36.2 25 | 6:12.3 38 | 5:37.3 43 | | 17:25.8 | 4 | 34 |
33 | FWD2 | Richard Le Marquand/ Trevor Rabet | 5:43.6 36 | 6:12.6 39 | 5:30.2 35 | | 17:26.4 | 5 | 35 |
35 | FWD2 | Chris Torode/ Phil Ferbrache | 5:50.4 43 | 6:14.0 41 | 5:34.2 41 | | 17:38.6 | 6 | 40 |
58 | FWD2 | Gareth James / Ryan Jones | 6:02.4 54 | 6:28.1 52 | 5:46.7 52 | | 18:17.2 | 7 | 50 |
48 | FWD2 | Stephen Le Brun/ Leah Lloyd | 6:52.4 76 | 6:05.5 31 | 5:37.7 45 | | 18:35.6 | 8 | 53 |
65 | FWD2 | Kevin Jeffray/ Iain MacLeod | 6:05.9 59 | 6:42.7 59 | 5:56.3 57 | | 18:44.9 | 9 | 57 |
66 | FWD2 | Gary Robert/ Miranda Knight | 6:10.3 62 | 7:12.2 71 | 5:57.6 59 | | 19:20.1 | 10 | 62 |
73 | FWD2 | Richard Le Feuvre/ Stuart Wherry | 6:27.9 70 | 6:58.3 69 | 6:09.2 63 | | 19:35.4 | 11 | 64 |
80 | FWD2 | Chris Daykin/ Chris Walker | 7:19.2 77 | 8:14.1 74 | 7:45.0 71 | 4:00.0 | 27:18.3 | 12 | 71 |
Car 80 Penalty details:- |
1:00 for 1:00 early at Service 1 (In) 3:00 for 3:00 early at Service 1 (Out)
|