Posn Stage 1
Pinsent Way 1
7.97 miles
Stage 2
Pinsent Way 2
7.97 miles
CarTimeCarTime
12 8:262 16:41
24 8:581 17:28
36 8:586 17:34
41 9:074 17:37
57 9:0814 17:52
68 9:088 18:03
715 9:097 18:04
814 9:1415 18:07
936 9:1412 18:18
1037 9:163 18:19
1141 9:2136 18:21
1253 9:235 18:22
1333 9:2553 18:22
1444 9:2637 18:25
1554 9:2917 18:29
1634 9:3021 18:29
1713 9:3229 18:36
185 9:3625 18:37
1912 9:3644 18:38
2016 9:3622 18:40
2117 9:3620 18:41
2218 9:3654 18:43
2319 9:3630 18:44
2420 9:3641 18:45
2521 9:3633 18:46
2622 9:3632 18:47
2723 9:3616 18:49
2824 9:3623 18:51
2925 9:3631 18:53
3026 9:3646 18:55
3128 9:3613 18:56
3229 9:3638 18:56
3330 9:3624 19:01
3431 9:3640 19:05
3532 9:3673 19:07
3679 9:3658 19:08
3740 9:3955 19:17
3858 9:3949 19:20
3946 9:4079 19:21
4038 9:4139 19:28
4148 9:4150 19:31
4273 9:4163 19:32
4349 9:4848 19:35
4478 9:5251 19:35
4563 9:5426 19:42
4655 9:5578 19:43
479 9:5628 19:49
4850 9:5647 19:52
4951 9:5870 19:53
503 9:5945 19:59
5139 9:5956 19:59
5256 10:0362 20:00
5345 10:0852 20:02
5447 10:0871 20:25
5552 10:1260 20:26
5662 10:1261 20:26
5770 10:1469 20:30
5861 10:1584 20:41
5980 10:1559 20:47
6060 10:2175 20:49
6171 10:2557 20:54
6275 10:2666 21:04
6390 10:2672 21:15
6459 10:2867 21:20
6557 10:3285 21:33
6669 10:3268 21:35
6784 10:3480 21:38
6866 10:4386 21:54
6967 10:4791 21:54
7085 10:5274 22:10
7172 10:5390 22:46
7268 10:5987 22:59
7343 11:0382 23:00
7486 11:0583 23:55
7591 11:0889 25:25
7674 11:1834 25:26
7783 11:3018 25:32
7882 11:3381 26:00
7987 11:5327 26:06
8035 12:0735 28:03
8189 13:05 
8281 13:07 
8327 15:56 
8442 15:56 

Hover over or click on a car to highlight all times for that car

These results became Final on Sunday 25th August 2019 at 18:35 BST

Download PDF documents