2 | D | Stephen Simpson/ Patrick Walsh | 5:55 1 | 6:01 1 | 5:43 5 | 5:28 2 | 2:08 7 | 5:30 1 | 5:20 2 | 6:00 1 | 6:00 2 | 2:10 9 | | 50:15 | 1 | 1 |
4 | D | Kevin Procter/ Derrick Fawcett | 6:09 4 | 6:04 3 | 5:36 1 | 5:26 1 | 2:02 1 | 5:46 5 | 5:22 3 | 6:02 2 | 5:59 1 | 2:04 2 | | 50:30 | 2 | 2 |
1 | D | Graham Coffey/ Victoria Myers | 5:59 2 | 6:08 5 | 5:42 3 | 5:30 3 | 2:06 3 | 5:31 2 | 5:20 1 | 6:05 3 | 6:03 3 | 2:07 4 | | 50:31 | 3 | 3 |
5 | D | David Turnbull/ Tom Woodburn | 6:34 19 | 6:02 2 | 5:41 2 | 5:31 4 | 2:12 17 | 5:32 3 | 5:32 4 | 6:08 4 | 6:06 4 | 2:12 11 | | 51:30 | 4 | 4 |
18 | D | Adrian Spencer/ Mark Hewitt | 6:11 5 | 6:21 10 | 5:50 8 | 5:38 6 | 2:09 12 | 5:41 4 | 5:38 8 | 6:16 6 | 6:16 10 | 2:13 14 | | 52:13 | 5 | 5 |
10 | C | Julian Jones/ Mikey Herritts | 6:20 9 | 6:15 7 | 5:50 7 | 5:43 9 | 2:07 5 | 5:49 10 | 5:36 5 | 6:17 7 | 6:16 9 | 2:09 6 | | 52:22 | 1 | 6 |
23 | C | Steve Quigley/ Tom Hutchings | 6:12 6 | 6:06 4 | 5:44 6 | 6:01 28 | 2:08 9 | 5:48 9 | 5:49 16 | 6:20 9 | 6:14 7 | 2:16 21 | | 52:38 | 2 | 7 |
32 | D | Ian Hucklebridge/ Gary Johnson | 6:32 17 | 6:30 13 | 5:55 10 | 5:48 13 | 2:08 10 | 5:56 13 | 5:43 10 | 6:18 8 | 6:24 13 | 2:06 3 | | 53:20 | 6 | 8 |
9 | D | Nigel Mummery/ Fiona Scarrett | 6:15 7 | 6:25 11 | 6:06 21 | 5:48 11 | 2:11 15 | 6:02 19 | 5:52 17 | 6:22 11 | 6:13 6 | 2:15 19 | | 53:29 | 7 | 9 |
8 | D | Roger Moran/ Chris Ridge | 6:36 22 | 6:39 21 | 5:54 9 | 5:43 8 | 2:08 8 | 5:54 11 | 5:37 6 | 6:28 12 | 6:19 11 | 2:13 12 | | 53:31 | 8 | 10 |
15 | D | David 'Daishag' Davies/ Michael Hughes | 6:16 8 | 6:32 15 | 6:03 18 | 5:49 15 | 2:36 69 | 5:46 6 | 5:45 12 | 6:21 10 | 6:15 8 | 2:13 13 | | 53:36 | 9 | 11 |
29 | C | Kevin Williams/ Andrew George | 6:34 21 | 6:33 17 | 5:56 11 | 5:47 10 | 2:24 53 | 5:46 7 | 5:42 9 | 6:34 17 | 6:38 20 | 2:16 22 | | 54:10 | 3 | 12 |
28 | D | Colin Edmond/ Simon John Rogers | 6:30 14 | 6:44 27 | 6:01 16 | 5:51 17 | 2:17 37 | 5:59 18 | 5:48 15 | 6:30 14 | 6:31 16 | 2:14 16 | | 54:25 | 10 | 13 |
12 | C | Dave Willett/ John Davies | 6:34 20 | 6:46 29 | 6:11 25 | 6:01 27 | 2:16 31 | 5:55 12 | 5:45 11 | 6:28 13 | 6:26 14 | 2:09 7 | | 54:31 | 4 | 14 |
53 | D | Darren Meadows/ Jim Brindle | 6:30 15 | 6:43 26 | 6:19 36 | 5:54 20 | 2:20 41 | 5:58 16 | 5:46 14 | 6:31 15 | 6:19 12 | 2:20 32 | | 54:40 | 11 | 15 |
20 | D | Martin Fox/ Tony Ralph | 6:33 18 | 6:42 23 | 6:05 20 | 5:54 19 | 2:17 36 | 5:59 17 | 5:55 19 | 6:33 16 | 6:28 15 | 2:17 23 | | 54:43 | 12 | 16 |
14 | C | Lyndon Barton/ Alex Portanier | 6:39 26 | 6:41 22 | 6:00 15 | 5:49 14 | 2:06 4 | 6:06 24 | 6:01 26 | 6:47 26 | 6:41 22 | 2:10 10 | | 55:00 | 5 | 17 |
62 | C | Pete Barlow/ Sally Barlow | 6:29 13 | 6:32 16 | 6:03 19 | 5:52 18 | 2:35 68 | 5:56 14 | 5:56 22 | 6:44 25 | 6:38 21 | 2:23 41 | | 55:08 | 6 | 18 |
19 | C | Mike English/ Dave Champagne Roberts | 7:02 44 | 6:31 14 | 6:06 22 | 6:00 25 | 2:13 20 | 6:10 27 | 5:56 21 | 6:40 20 | 6:36 19 | 2:15 20 | | 55:29 | 7 | 19 |
41 | D | Jonathan Comer/ Stephen Landen | 6:24 12 | 6:42 24 | 6:13 31 | 5:59 24 | 2:21 43 | 6:12 28 | 5:59 25 | 6:44 24 | 6:45 26 | 2:18 27 | | 55:37 | 13 | 20 |
34 | B | Lee Farrer/ Jordan Joines | 6:38 25 | 6:38 20 | 6:13 30 | 6:05 33 | 2:18 39 | 6:08 26 | 5:59 24 | 6:35 18 | 6:33 18 | 2:32 53 | | 55:39 | 1 | 21 |
37 | D | Derek Blyth/ Phil Peak | 6:36 23 | 6:44 28 | 6:15 33 | 5:58 23 | 2:27 60 | 6:05 23 | 5:52 18 | 6:38 19 | 6:43 24 | 2:27 44 | | 55:45 | 14 | 22 |
39 | B | Chris Phillips/ Sarah Hughes | 6:36 24 | 6:58 39 | 6:28 47 | 6:04 31 | 2:08 11 | 6:04 22 | 5:58 23 | 6:41 21 | 6:47 28 | 2:14 17 | | 55:58 | 2 | 23 |
73 | B | Dylan Thomas/ Sarah Alys Edwards | 6:39 27 | 6:42 25 | 6:07 23 | 6:00 26 | 2:09 13 | 6:13 31 | 6:06 31 | 6:49 28 | 7:06 40 | 2:17 25 | | 56:08 | 3 | 24 |
6 | D | Alan Oldfield/ Steve McNulty | 8:44 78 | 6:17 8 | 5:58 12 | 5:40 7 | 2:16 30 | 6:13 29 | 5:46 13 | 6:42 22 | 6:33 17 | 2:08 5 | | 56:17 | 15 | 25 |
65 | D | Dave Allmark/ Chris Metcalfe | 6:53 38 | 6:56 34 | 6:12 28 | 6:03 30 | 2:22 46 | 6:06 25 | 5:55 20 | 6:43 23 | 6:42 23 | 2:34 55 | | 56:26 | 16 | 26 |
47 | D | Peter Quigley/ Jade Skellern | 6:50 33 | 6:54 32 | 6:21 37 | 6:09 35 | 2:12 19 | 6:13 30 | 6:03 28 | 7:00 37 | 6:48 30 | 2:20 31 | | 56:50 | 17 | 27 |
43 | D | David Auden/ Jayne Auden | 6:44 30 | 6:57 35 | 6:23 39 | 6:08 34 | 2:21 44 | 6:15 33 | 6:04 29 | 6:57 35 | 6:47 29 | 2:20 30 | | 56:56 | 18 | 28 |
49 | B | Ben Wilkinson/ Dave Batley | 7:39 69 | 6:48 30 | 6:12 27 | 5:49 16 | 2:24 54 | 6:02 21 | 6:12 36 | 6:51 29 | 6:44 25 | 2:22 36 | | 57:03 | 4 | 29 |
60 | B | Barry Grant/ Helen Grant | 6:51 35 | 7:07 49 | 6:17 35 | 6:13 42 | 2:03 2 | 6:18 39 | 6:09 33 | 7:03 39 | 6:56 34 | 2:09 8 | | 57:06 | 5 | 30 |
50 | B | Paul Sheard/ Grant Williams | 6:52 36 | 6:36 19 | 6:11 26 | 6:01 29 | 2:15 26 | 6:17 37 | 6:12 37 | 7:10 45 | 7:20 52 | 2:27 45 | | 57:21 | 6 | 31 |
44 | C | Dave Roberts/ Dave Owen | 7:01 43 | 6:52 31 | 6:24 41 | 6:21 51 | 2:25 55 | 6:14 32 | 6:02 27 | 6:56 32 | 6:46 27 | 2:23 39 | | 57:24 | 8 | 32 |
45 | C | Iain Scott/ David Cottrell | 6:50 32 | 6:58 40 | 6:28 48 | 6:14 44 | 2:11 16 | 6:18 38 | 6:14 39 | 7:04 41 | 6:57 35 | 2:13 15 | | 57:27 | 9 | 33 |
155 | D | Jade Paveley/ Andy Bull | 6:43 29 | 6:55 33 | 6:12 29 | 6:04 32 | 2:14 24 | 6:23 47 | 6:08 32 | 7:03 40 | 7:16 49 | 2:30 52 | | 57:28 | 19 | 34 |
64 | D | Dale Carter/ Mark Carter | 7:03 46 | 6:57 36 | 6:25 44 | 6:17 47 | 2:07 6 | 6:18 40 | 6:10 35 | 7:05 42 | 6:59 38 | 2:14 18 | | 57:35 | 20 | 35 |
56 | C | Shaun Hughes/ Stephen Hughes | 6:45 31 | 7:01 44 | 6:25 43 | 6:17 46 | 2:15 27 | 6:19 42 | 6:15 41 | 7:02 38 | 7:08 41 | 2:22 37 | | 57:49 | 10 | 36 |
33 | D | John Darlington/ Dayle Traynor | 7:07 49 | 6:58 38 | 6:22 38 | 6:14 43 | 2:16 32 | 6:21 45 | 6:17 45 | 6:57 34 | 7:02 39 | 2:18 26 | | 57:52 | 21 | 37 |
27 | D | Steve Harvey/ Andy Falconer | 6:59 41 | 6:58 37 | 6:17 34 | 6:11 39 | 2:52 77 | 6:19 41 | 6:17 44 | 6:47 27 | 6:56 33 | 2:22 35 | | 57:58 | 22 | 38 |
66 | D | Stuart Ingham/ Bill Ingham | 6:53 39 | 7:06 48 | 6:14 32 | 6:10 37 | 2:14 23 | 6:32 52 | 6:18 46 | 7:26 61 | 6:48 31 | 2:20 33 | | 58:01 | 23 | 39 |
40 | B | Steven Irwin/ Sion Cunniff | 6:51 34 | 6:59 42 | 6:43 61 | 6:25 55 | 2:18 40 | 6:26 48 | 6:14 38 | 6:56 31 | 6:59 37 | 2:17 24 | | 58:08 | 7 | 40 |
74 | C | Tony Read/ Helen Russell | 7:37 66 | 6:59 43 | 6:24 42 | 6:10 38 | 2:15 28 | 6:20 44 | 6:09 34 | 6:56 33 | 7:08 43 | 2:18 28 | | 58:16 | 11 | 41 |
72 | B | Pete Walton/ Nigel Perkins | 6:57 40 | 6:58 41 | 6:36 56 | 6:18 49 | 2:16 34 | 6:20 43 | 6:15 42 | 7:06 43 | 7:15 48 | 2:29 49 | | 58:30 | 8 | 42 |
42 | C | David Sunderland/ Ben John Calvert | 7:08 50 | 7:13 55 | 6:24 40 | 6:10 36 | 2:26 58 | 6:16 35 | 6:45 65 | 7:12 47 | 6:55 32 | 2:29 47 | | 58:58 | 12 | 43 |
51 | C | Ian Martin/ Kevin Robinson | 7:08 51 | 7:05 47 | 6:36 55 | 6:34 63 | 2:23 48 | 6:31 51 | 6:20 48 | 7:12 48 | 7:09 44 | 2:29 48 | | 59:27 | 13 | 44 |
71 | C | Ean Lewin/ Sean Ward | 7:03 47 | 7:11 53 | 6:30 49 | 6:16 45 | 2:22 47 | 6:34 53 | 6:20 49 | 7:19 54 | 7:24 54 | 2:37 60 | | 59:36 | 14 | 45 |
78 | A | John Clayton/ Stephen Booth | 7:20 56 | 7:09 51 | 6:33 52 | 6:20 50 | 2:16 35 | 6:46 63 | 6:26 54 | 7:15 50 | 7:19 51 | 2:22 38 | | 59:46 | 1 | 46 |
58 | C | Mike Riley/ Nick Goddard | 7:09 52 | 7:44 71 | 6:27 45 | 6:11 41 | 2:17 38 | 6:44 61 | 6:22 51 | 7:17 51 | 7:14 45 | 2:34 54 | | 59:59 | 15 | 47 |
79 | D | Philip Jennings/ George Jennings | 7:23 59 | 7:11 54 | 6:33 53 | 6:26 56 | 2:41 73 | 6:28 49 | 6:16 43 | 7:07 44 | 7:22 53 | 2:35 58 | | 1:00:02 | 24 | 48 |
80 | B | Peter Sharples/ James Swallows | 7:11 53 | 7:01 45 | 6:27 46 | 6:22 52 | 2:23 50 | 6:40 58 | 6:29 55 | 7:21 56 | 7:38 57 | 2:34 57 | | 1:00:06 | 9 | 49 |
31 | C | Peppe Planeta / Dan Simcock | 7:22 57 | 7:23 60 | 7:00 68 | 6:34 62 | 2:14 22 | 6:37 54 | 6:21 50 | 7:15 49 | 7:15 47 | 2:21 34 | | 1:00:22 | 16 | 50 |
170 | C | Martin Beech/ Jessica Beech | 7:11 54 | 7:02 46 | 6:31 51 | 6:17 48 | 2:14 25 | 6:48 66 | 6:29 56 | 7:30 64 | 7:43 61 | 2:38 63 | | 1:00:23 | 17 | 51 |
83 | B | Steve Kettle/ Richard Duddell | 7:22 58 | 7:14 56 | 6:36 58 | 6:27 58 | 2:15 29 | 6:37 56 | 6:39 64 | 7:25 60 | 7:43 60 | 2:18 29 | | 1:00:36 | 10 | 52 |
84 | C | Sam Jones/ Graham Fraser | 7:23 60 | 7:14 57 | 6:36 59 | 6:27 59 | 2:29 64 | 6:45 62 | 6:24 53 | 7:20 55 | 7:38 58 | 2:37 61 | | 1:00:53 | 18 | 53 |
46 | C | Antony Dixon/ Ryan Moyler | 7:02 45 | 7:23 61 | 6:47 63 | 6:23 53 | 2:29 62 | 6:38 57 | 6:31 58 | 7:47 67 | 7:26 55 | 2:41 65 | | 1:01:07 | 19 | 54 |
52 | C | Simon Tuckman/ Denzel Heeks | 7:28 61 | 7:27 63 | 6:48 64 | 6:40 67 | 2:29 63 | 6:42 59 | 6:30 57 | 7:24 57 | 7:17 50 | 2:23 40 | | 1:01:08 | 20 | 55 |
82 | C | Mei Lloyd/ Stuart Thomas | 7:37 67 | 7:24 62 | 6:36 57 | 6:30 60 | 2:23 51 | 6:37 55 | 6:23 52 | 7:24 58 | 8:01 63 | 2:27 46 | | 1:01:22 | 21 | 56 |
68 | B | James Devine/ Jack Lea | 7:42 71 | 7:16 58 | 6:34 54 | 6:23 54 | 2:20 42 | 7:31 75 | 6:38 62 | 7:17 52 | 7:14 46 | 2:34 56 | | 1:01:29 | 11 | 57 |
75 | B | Dean Baker/ Adrian Baker | 7:30 62 | 7:27 65 | 6:54 66 | 6:41 68 | 2:26 59 | 6:54 69 | 6:32 60 | 7:26 62 | 7:43 59 | 2:30 51 | | 1:02:03 | 12 | 58 |
63 | C | Colin Jones/ Gavin Butler | 7:41 70 | 7:11 52 | 6:46 62 | 6:31 61 | 2:16 33 | 6:50 68 | 6:47 67 | 7:37 65 | 7:44 62 | 2:40 64 | | 1:02:03 | 22 | 59 |
38 | C | Darren Howard/ Scott Howard | 6:53 37 | 7:09 50 | 6:31 50 | 6:11 40 | 2:22 45 | 6:17 36 | 6:05 30 | 6:54 30 | 10:00 73 | 2:47 69 | 1:00 | 1:02:09 | 23 | 60 |
Car 38 Penalty details:- |
1:00 for 1:00 early at SS5 Arrival
|
157 | C | Ian Philip Skipp/ Russell Joseph | 7:05 48 | 7:21 59 | 6:49 65 | 6:39 66 | 2:40 72 | 6:47 65 | 6:51 69 | 7:41 66 | 7:37 56 | 2:41 66 | | 1:02:11 | 24 | 61 |
67 | B | Matt Thompson/ Charlotte Banner | 7:16 55 | 7:28 66 | 10:00 79 | 6:36 64 | 2:23 49 | 6:42 60 | 6:33 61 | 7:18 53 | 7:08 42 | 2:23 42 | | 1:03:47 | 13 | 62 |
76 | B | Richard Kay/ Adam Kay | 7:38 68 | 7:32 69 | 7:06 72 | 6:42 69 | 2:34 67 | 6:59 71 | 6:39 63 | 7:26 63 | 8:21 66 | 2:50 70 | | 1:03:47 | 14 | 63 |
87 | B | Trevor Gilks/ Stuart Gilks | 7:51 73 | 7:31 68 | 7:02 70 | 6:48 71 | 2:25 56 | 7:13 73 | 7:09 71 | 8:10 71 | 8:18 65 | 2:45 68 | | 1:05:12 | 15 | 64 |
70 | C | John Pratt/ Leigh Pratt | 7:32 64 | 7:27 64 | 7:00 69 | 8:08 78 | 2:44 75 | 6:49 67 | 6:31 59 | 7:25 59 | 10:00 74 | 2:38 62 | | 1:06:14 | 25 | 65 |
81 | C | Antony Pownall/ Lee Shaw | 8:21 77 | 7:53 73 | 7:03 71 | 7:00 72 | 2:37 70 | 7:07 72 | 7:08 70 | 8:07 69 | 8:35 67 | 2:00 1 | 1:00 | 1:06:51 | 26 | 66 |
Car 81 Penalty details:- |
1:00 for 1:00 early at SS10 Arrival
|
61 | C | Gareth Davies / Barry Green | 7:47 72 | 7:58 74 | 7:50 76 | 7:08 73 | 2:38 71 | 7:35 76 | 7:15 72 | 8:09 70 | 8:11 64 | 2:36 59 | | 1:07:07 | 27 | 67 |
188 | A | Barry Stenhouse/ Jackson Willett | 8:07 75 | 8:00 75 | 7:27 74 | 7:17 75 | 2:31 66 | 7:28 74 | 7:15 73 | 8:21 74 | 8:45 68 | 3:04 73 | | 1:08:15 | 2 | 68 |
89 | B | Paul Healey/ Sam Healey | 7:57 74 | 7:50 72 | 9:14 78 | 7:15 74 | 2:48 76 | 7:40 77 | 7:24 75 | 8:21 73 | 8:49 69 | 2:50 72 | | 1:10:08 | 16 | 69 |
91 | C | Angela Jane Jones/ William Jarman | 10:00 80 | 8:23 77 | 7:36 75 | 7:19 76 | 2:23 52 | 7:45 78 | 7:17 74 | 8:19 72 | 9:02 70 | 2:43 67 | | 1:10:47 | 28 | 70 |
88 | A | Martin Melling/ Graham Brandreth | 8:16 76 | 8:09 76 | 8:51 77 | 7:31 77 | 2:25 57 | 7:47 79 | 7:36 76 | 8:29 75 | 9:15 71 | 2:50 71 | | 1:11:09 | 3 | 71 |