Final Positions on Each Stage - Friday Day
Posn |
Stage 1 Lawrence 1 3.10 miles | Stage 2 Brelade 2 3.29 miles | Stage 3 Lawrence 3 3.10 miles | Stage 4 Brelade 4 3.29 miles | Stage 5 Lawrence 5 3.10 miles | Stage 6 Brelade 6 3.29 miles | Stage 7 Lawrence 7 3.10 miles | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time |
---|
1 | 1 |
3:34.2 | 2 |
3:32.5 | 2 |
3:23.6 | 2 |
3:24.7 | 1 |
3:24.6 | 2 |
3:25.1 | 2 |
3:19.6 | 2 | 2 |
3:35.4 | 1 |
3:35.3 | 1 |
3:26.7 | 1 |
3:29.4 | 2 |
3:25.4 | 1 |
3:27.0 | 1 |
3:21.5 | 3 | 3 |
3:42.2 | 6 |
3:40.8 | 6 |
3:29.2 | 6 |
3:36.1 | 6 |
3:28.6 | 6 |
3:32.5 | 3 |
3:29.2 | 4 | 6 |
3:42.3 | 18 |
3:42.7 | 21 |
3:32.4 | 21 |
3:38.4 | 21 |
3:30.7 | 21 |
3:33.9 | 6 |
3:32.4 | 5 | 5 |
3:43.7 | 3 |
3:42.8 | 18 |
3:33.3 | 18 |
3:38.8 | 17 |
3:33.0 | 3 |
3:36.0 | 5 |
3:32.8 | 6 | 28 |
3:44.3 | 21 |
3:44.4 | 28 |
3:33.4 | 28 |
3:41.4 | 3 |
3:33.4 | 20 |
3:38.0 | 7 |
3:35.4 | 7 | 18 |
3:44.4 | 28 |
3:45.9 | 17 |
3:35.3 | 5 |
3:41.6 | 7 |
3:33.9 | 18 |
3:38.1 | 22 |
3:40.8 | 8 | 7 |
3:44.6 | 5 |
3:47.5 | 3 |
3:36.3 | 15 |
3:43.2 | 18 |
3:34.1 | 5 |
3:40.2 | 11 |
3:42.5 | 9 | 17 |
3:44.9 | 17 |
3:47.8 | 5 |
3:37.3 | 20 |
3:43.2 | 5 |
3:35.3 | 15 |
3:41.0 | 17 |
3:44.0 | 10 | 21 |
3:45.8 | 7 |
3:48.6 | 7 |
3:37.8 | 7 |
3:43.6 | 22 |
3:36.2 | 7 |
3:41.7 | 18 |
3:45.7 | 11 | 22 |
3:49.1 | 22 |
3:51.0 | 20 |
3:38.3 | 17 |
3:44.3 | 24 |
3:36.3 | 17 |
3:42.2 | 10 |
3:47.0 | 12 | 8 |
3:50.0 | 16 |
3:51.1 | 23 |
3:39.9 | 16 |
3:45.7 | 20 |
3:37.4 | 22 |
3:42.3 | 25 |
3:48.1 | 13 | 46 |
3:51.7 | 8 |
3:52.2 | 22 |
3:40.3 | 8 |
3:46.2 | 28 |
3:39.8 | 28 |
3:42.5 | 19 |
3:48.9 | 14 | 14 |
3:52.7 | 27 |
3:52.7 | 16 |
3:40.6 | 22 |
3:46.5 | 23 |
3:40.6 | 14 |
3:44.1 | 8 |
3:49.0 | 15 | 16 |
3:52.8 | 14 |
3:52.9 | 24 |
3:41.7 | 27 |
3:47.2 | 25 |
3:40.6 | 16 |
3:45.4 | 61 |
3:50.2 | 16 | 23 |
3:53.1 | 20 |
3:53.1 | 8 |
3:42.4 | 14 |
3:47.7 | 27 |
3:41.2 | 25 |
3:47.5 | 28 |
3:51.5 | 17 | 32 |
3:53.7 | 10 |
3:53.3 | 32 |
3:43.1 | 23 |
3:47.8 | 11 |
3:41.7 | 11 |
3:48.1 | 21 |
3:52.2 | 18 | 13 |
3:54.0 | 11 |
3:53.8 | 25 |
3:43.3 | 24 |
3:48.0 | 15 |
3:41.7 | 10 |
3:48.6 | 24 |
3:53.2 | 19 | 12 |
3:54.2 | 12 |
3:54.1 | 46 |
3:44.2 | 10 |
3:48.1 | 14 |
3:42.3 | 23 |
3:48.6 | 13 |
3:53.3 | 20 | 20 |
3:54.4 | 32 |
3:54.2 | 11 |
3:45.2 | 11 |
3:49.1 | 16 |
3:42.5 | 13 |
3:49.8 | 55 |
3:53.4 | 21 | 61 |
3:54.9 | 13 |
3:54.6 | 29 |
3:45.6 | 13 |
3:51.3 | 29 |
3:43.5 | 27 |
3:51.0 | 14 |
3:54.3 | 22 | 10 |
3:55.3 | 24 |
3:55.8 | 15 |
3:46.4 | 29 |
3:52.1 | 61 |
3:47.1 | 8 |
3:51.2 | 27 |
3:54.8 | 23 | 25 |
3:55.8 | 25 |
3:58.2 | 27 |
3:47.1 | 59 |
3:56.4 | 67 |
3:47.2 | 29 |
3:51.6 | 74 |
3:55.0 | 24 | 29 |
3:56.6 | 57 |
3:59.9 | 14 |
3:47.9 | 56 |
3:56.7 | 10 |
3:47.3 | 24 |
3:52.6 | 67 |
3:56.2 | 25 | 24 |
3:56.9 | 61 |
4:00.6 | 10 |
3:48.1 | 61 |
3:57.1 | 46 |
3:47.4 | 59 |
3:52.6 | 64 |
3:56.6 | 26 | 11 |
3:57.0 | 15 |
4:00.9 | 13 |
3:49.0 | 25 |
3:57.5 | 74 |
3:49.6 | 46 |
3:55.9 | 15 |
3:57.1 | 27 | 19 |
3:57.3 | 30 |
4:02.0 | 42 |
3:50.7 | 35 |
3:59.2 | 59 |
3:49.9 | 61 |
3:55.9 | 29 |
3:57.9 | 28 | 27 |
3:59.5 | 67 |
4:02.4 | 61 |
3:50.7 | 74 |
4:00.4 | 13 |
3:50.0 | 42 |
3:56.2 | 35 |
3:58.2 | 29 | 42 |
3:59.6 | 29 |
4:02.8 | 35 |
3:53.1 | 42 |
4:00.8 | 35 |
3:50.3 | 35 |
3:58.0 | 34 |
3:58.8 | 30 | 30 |
4:01.2 | 42 |
4:02.8 | 55 |
3:53.4 | 64 |
4:01.2 | 64 |
3:50.7 | 55 |
3:58.5 | 26 |
3:59.8 | 31 | 57 |
4:01.9 | 23 |
4:03.0 | 56 |
3:53.9 | 31 |
4:01.3 | 56 |
3:51.4 | 67 |
3:59.2 | 16 |
4:00.1 | 32 | 26 |
4:02.1 | 59 |
4:03.3 | 41 |
3:54.2 | 67 |
4:02.1 | 42 |
3:51.6 | 33 |
3:59.7 | 42 |
4:00.4 | 33 | 74 |
4:02.1 | 56 |
4:04.0 | 67 |
3:55.0 | 34 |
4:02.7 | 26 |
3:52.5 | 31 |
4:00.0 | 20 |
4:00.5 | 34 | 51 |
4:03.1 | 46 |
4:05.3 | 64 |
3:55.1 | 3 |
4:03.5 | 55 |
3:52.8 | 38 |
4:01.0 | 40 |
4:00.9 | 35 | 41 |
4:03.7 | 41 |
4:06.0 | 74 |
3:55.6 | 38 |
4:04.2 | 40 |
3:53.2 | 56 |
4:01.7 | 33 |
4:02.2 | 36 | 64 |
4:04.8 | 19 |
4:06.7 | 47 |
3:56.6 | 55 |
4:04.4 | 33 |
3:55.3 | 74 |
4:01.9 | 48 |
4:03.5 | 37 | 44 |
4:06.1 | 74 |
4:07.5 | 40 |
3:56.8 | 33 |
4:04.8 | 38 |
3:57.6 | 26 |
4:03.4 | 46 |
4:04.5 | 38 | 55 |
4:06.1 | 26 |
4:08.9 | 44 |
3:58.3 | 41 |
4:04.9 | 31 |
3:59.1 | 64 |
4:04.1 | 23 |
4:05.4 | 39 | 59 |
4:07.6 | 55 |
4:09.0 | 51 |
3:58.8 | 40 |
4:06.8 | 8 |
3:59.2 | 34 |
4:04.4 | 81 |
4:05.7 | 40 | 35 |
4:10.4 | 51 |
4:09.8 | 34 |
3:59.1 | 51 |
4:07.1 | 41 |
3:59.6 | 40 |
4:04.9 | 41 |
4:06.0 | 41 | 40 |
4:11.7 | 35 |
4:10.0 | 38 |
3:59.5 | 26 |
4:07.3 | 70 |
3:59.9 | 51 |
4:08.3 | 56 |
4:06.4 | 42 | 15 |
4:12.3 | 33 |
4:10.2 | 31 |
4:01.0 | 44 |
4:12.6 | 34 |
4:00.7 | 70 |
4:08.9 | 51 |
4:07.9 | 43 | 70 |
4:12.4 | 38 |
4:10.8 | 33 |
4:01.5 | 77 |
4:13.3 | 44 |
4:01.4 | 41 |
4:09.5 | 77 |
4:08.7 | 44 | 34 |
4:12.5 | 34 |
4:13.0 | 43 |
4:03.7 | 72 |
4:14.2 | 51 |
4:02.5 | 77 |
4:10.5 | 69 |
4:09.0 | 45 | 68 |
4:12.8 | 50 |
4:14.4 | 48 |
4:05.3 | 50 |
4:14.3 | 48 |
4:02.8 | 81 |
4:12.9 | 38 |
4:10.1 | 46 | 38 |
4:13.2 | 43 |
4:15.3 | 26 |
4:05.9 | 54 |
4:14.3 | 43 |
4:03.4 | 54 |
4:13.2 | 70 |
4:10.3 | 47 | 67 |
4:13.2 | 70 |
4:15.8 | 59 |
4:05.9 | 47 |
4:14.9 | 77 |
4:04.6 | 48 |
4:13.4 | 44 |
4:12.4 | 48 | 48 |
4:13.9 | 31 |
4:17.2 | 72 |
4:06.0 | 81 |
4:15.0 | 37 |
4:06.3 | 37 |
4:14.4 | 79 |
4:13.7 | 49 | 33 |
4:14.1 | 77 |
4:17.5 | 77 |
4:07.7 | 48 |
4:16.5 | 79 |
4:07.4 | 79 |
4:14.5 | 45 |
4:14.3 | 50 | 37 |
4:14.8 | 40 |
4:18.7 | 37 |
4:08.7 | 79 |
4:16.5 | 54 |
4:07.7 | 44 |
4:16.5 | 43 |
4:14.5 | 51 | 36 |
4:15.2 | 47 |
4:18.7 | 70 |
4:08.7 | 43 |
4:17.1 | 50 |
4:08.8 | 45 |
4:20.3 | 31 |
4:15.4 | 52 | 69 |
4:15.8 | 54 |
4:19.7 | 54 |
4:09.1 | 37 |
4:18.7 | 62 |
4:09.1 | 72 |
4:22.7 | 54 |
4:16.7 | 53 | 47 |
4:16.1 | 44 |
4:20.6 | 50 |
4:11.0 | 70 |
4:18.7 | 81 |
4:09.3 | 62 |
4:23.4 | 72 |
4:17.5 | 54 | 77 |
4:16.2 | 37 |
4:20.7 | 62 |
4:11.5 | 69 |
4:21.1 | 72 |
4:10.3 | 69 |
4:27.3 | 37 |
4:18.2 | 55 | 50 |
4:16.8 | 81 |
4:21.9 | 81 |
4:13.0 | 45 |
4:21.9 | 69 |
4:11.1 | 58 |
4:31.7 | 62 |
4:19.0 | 56 | 54 |
4:16.8 | 69 |
4:22.2 | 79 |
4:14.1 | 62 |
4:23.0 | 19 |
4:12.0 | 50 |
4:32.9 | 52 |
4:19.5 | 57 | 79 |
4:17.8 | 64 |
4:25.9 | 19 |
4:14.3 | 73 |
4:27.4 | 45 |
4:12.8 | 60 |
4:34.2 | 59 |
4:20.2 | 58 | 43 |
4:18.0 | 79 |
4:29.4 | 45 |
4:17.4 | 71 |
4:31.8 | 80 |
4:18.4 | 19 |
4:35.0 | 71 |
4:27.3 | 59 | 76 |
4:18.5 | 45 |
4:30.8 | 73 |
4:19.5 | 19 |
4:37.3 | 52 |
4:19.3 | 52 |
4:35.7 | 60 |
4:29.2 | 60 | 56 |
4:20.2 | 73 |
4:34.1 | 71 |
4:21.7 | 52 |
4:38.7 | 73 |
4:22.3 | 73 |
4:35.7 | 58 |
4:29.4 | 61 | 72 |
4:20.2 | 60 |
4:37.4 | 52 |
4:24.1 | 58 |
4:38.8 | 58 |
4:27.2 | 71 |
4:36.0 | 80 |
4:29.8 | 62 | 81 |
4:20.5 | 58 |
4:39.3 | 69 |
4:25.3 | 80 |
4:39.1 | 71 |
4:27.7 | 80 |
4:36.2 | 73 |
4:30.0 | 63 | 31 |
4:21.0 | 62 |
4:40.4 | 30 |
4:29.9 | 60 |
4:45.5 | 60 |
4:34.5 | 78 |
4:53.7 | 50 |
4:30.6 | 64 | 52 |
4:21.0 | 80 |
4:44.7 | 58 |
4:30.8 | 78 |
5:02.1 | 78 |
4:43.0 | 47 |
5:22.4 | 47 |
4:35.1 | 65 | 80 |
4:23.0 | 52 |
4:47.2 | 60 |
4:33.3 | 75 |
5:54.6 | 47 |
4:46.5 | 43 |
6:27.4 | 78 |
4:49.0 | 66 | 62 |
4:32.1 | 72 |
4:54.0 | 80 |
4:33.5 | 46 |
6:31.4 | 75 |
6:00.1 | | | 67 | 58 |
4:35.9 | 71 |
4:55.2 | 78 |
4:47.0 | 32 |
8:00.0 | | | | 68 | 60 |
4:36.2 | 78 |
4:59.7 | 12 |
5:11.8 | | | | | 69 | 73 |
4:36.7 | 48 |
5:00.5 | 75 |
5:33.5 | | | | | 70 | 45 |
4:37.6 | 75 |
5:43.6 | | | | | | 71 | 78 |
4:46.6 | 68 |
6:04.4 | | | | | | 72 | 71 |
4:46.9 | | | | | | | 73 | 66 |
5:28.3 | | | | | | | 74 | 75 |
5:48.6 | | | | | | | 75 | 49 |
7:36.1 | | | | | | | |
Hover over a car to highlight all times for that car
These results became Final on Saturday 11th October 2014 at 17:14 BST