Final Positions on Each Stage
Posn |
Stage 1 Redford 1 2.56 miles | Stage 2 Euden Beck 1 6.83 miles | Stage 3 Pennington 1 5.76 miles | Stage 4 Redford 2 2.56 miles | Stage 5 Euden Beck 2 6.83 miles | Stage 6 Pennington 2 5.76 miles | Stage 7 Sharnberry 14.35 miles | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time |
---|
1 | 2 |
2:52 | 2 |
6:50 | 2 |
5:56 | 2 |
2:45 | 2 |
6:48 | 2 |
5:56 | 4 |
13:54 | 2 | 3 |
2:57 | 1 |
7:00 | 4 |
5:57 | 1 |
2:49 | 4 |
6:57 | 4 |
6:07 | 2 |
14:16 | 3 | 1 |
2:58 | 4 |
7:00 | 1 |
6:04 | 4 |
2:51 | 1 |
7:01 | 6 |
6:16 | 102 |
14:39 | 4 | 6 |
2:58 | 6 |
7:12 | 6 |
6:07 | 6 |
2:56 | 6 |
7:14 | 147 |
6:17 | 101 |
14:47 | 5 | 4 |
3:01 | 3 |
7:19 | 7 |
6:18 | 3 |
2:57 | 102 |
7:18 | 1 |
6:19 | 6 |
14:48 | 6 | 7 |
3:04 | 102 |
7:21 | 102 |
6:22 | 102 |
2:59 | 103 |
7:18 | 7 |
6:21 | 3 |
14:50 | 7 | 102 |
3:07 | 107 |
7:24 | 3 |
6:25 | 103 |
2:59 | 110 |
7:22 | 101 |
6:21 | 7 |
14:55 | 8 | 107 |
3:08 | 7 |
7:26 | 103 |
6:26 | 7 |
3:00 | 104 |
7:24 | 102 |
6:25 | 105 |
14:56 | 9 | 117 |
3:08 | 108 |
7:26 | 108 |
6:31 | 101 |
3:02 | 106 |
7:24 | 104 |
6:26 | 106 |
14:58 | 10 | 118 |
3:08 | 104 |
7:27 | 105 |
6:32 | 104 |
3:02 | 101 |
7:27 | 105 |
6:26 | 108 |
14:59 | 11 | 119 |
3:08 | 110 |
7:27 | 107 |
6:32 | 108 |
3:03 | 7 |
7:28 | 103 |
6:29 | 112 |
15:19 | 12 | 104 |
3:09 | 106 |
7:28 | 101 |
6:33 | 117 |
3:03 | 108 |
7:28 | 3 |
6:30 | 110 |
15:23 | 13 | 108 |
3:09 | 112 |
7:29 | 110 |
6:35 | 105 |
3:04 | 9 |
7:29 | 106 |
6:30 | 109 |
15:24 | 14 | 121 |
3:09 | 9 |
7:30 | 9 |
6:36 | 106 |
3:04 | 107 |
7:29 | 110 |
6:33 | 118 |
15:24 | 15 | 135 |
3:09 | 101 |
7:32 | 104 |
6:36 | 112 |
3:05 | 105 |
7:30 | 119 |
6:34 | 104 |
15:28 | 16 | 112 |
3:10 | 118 |
7:34 | 106 |
6:38 | 116 |
3:05 | 109 |
7:34 | 108 |
6:35 | 119 |
15:28 | 17 | 115 |
3:11 | 103 |
7:35 | 117 |
6:38 | 119 |
3:05 | 112 |
7:34 | 111 |
6:36 | 114 |
15:38 | 18 | 106 |
3:12 | 105 |
7:35 | 116 |
6:39 | 107 |
3:06 | 118 |
7:35 | 121 |
6:36 | 111 |
15:41 | 19 | 110 |
3:12 | 109 |
7:37 | 119 |
6:39 | 110 |
3:06 | 111 |
7:41 | 107 |
6:37 | 115 |
15:41 | 20 | 116 |
3:13 | 117 |
7:41 | 111 |
6:40 | 109 |
3:07 | 116 |
7:41 | 118 |
6:38 | 113 |
15:50 | 21 | 101 |
3:14 | 121 |
7:42 | 109 |
6:41 | 115 |
3:07 | 115 |
7:44 | 109 |
6:39 | 116 |
15:51 | 22 | 111 |
3:14 | 111 |
7:43 | 112 |
6:42 | 111 |
3:08 | 117 |
7:45 | 116 |
6:40 | 117 |
15:51 | 23 | 114 |
3:14 | 116 |
7:43 | 118 |
6:42 | 114 |
3:08 | 124 |
7:46 | 115 |
6:43 | 128 |
15:54 | 24 | 123 |
3:14 | 120 |
7:44 | 121 |
6:44 | 121 |
3:08 | 119 |
7:48 | 112 |
6:44 | 135 |
15:55 | 25 | 109 |
3:15 | 124 |
7:47 | 114 |
6:45 | 9 |
3:10 | 113 |
7:49 | 117 |
6:44 | 121 |
15:56 | 26 | 122 |
3:15 | 135 |
7:48 | 134 |
6:46 | 118 |
3:10 | 121 |
7:50 | 135 |
6:44 | 9 |
16:10 | 27 | 120 |
3:16 | 8 |
7:50 | 8 |
6:48 | 135 |
3:10 | 128 |
7:50 | 113 |
6:46 | 141 |
16:10 | 28 | 127 |
3:16 | 122 |
7:51 | 135 |
6:48 | 120 |
3:11 | 3 |
7:51 | 114 |
6:46 | 11 |
16:12 | 29 | 8 |
3:17 | 114 |
7:53 | 115 |
6:50 | 128 |
3:12 | 114 |
7:51 | 128 |
6:49 | 134 |
16:13 | 30 | 9 |
3:17 | 123 |
7:53 | 127 |
6:50 | 134 |
3:13 | 120 |
7:51 | 141 |
6:50 | 120 |
16:16 | 31 | 134 |
3:19 | 134 |
7:55 | 11 |
6:51 | 126 |
3:14 | 123 |
7:53 | 124 |
6:51 | 138 |
16:26 | 32 | 113 |
3:20 | 126 |
7:56 | 141 |
6:53 | 130 |
3:15 | 135 |
7:54 | 126 |
6:52 | 123 |
16:31 | 33 | 129 |
3:20 | 128 |
7:59 | 144 |
6:54 | 132 |
3:15 | 8 |
7:57 | 134 |
6:54 | 133 |
16:31 | 34 | 144 |
3:20 | 129 |
8:02 | 113 |
6:55 | 144 |
3:15 | 134 |
8:03 | 123 |
7:00 | 8 |
16:32 | 35 | 128 |
3:21 | 131 |
8:03 | 132 |
6:56 | 113 |
3:16 | 141 |
8:03 | 8 |
7:01 | 144 |
16:35 | 36 | 132 |
3:22 | 11 |
8:04 | 18 |
6:57 | 123 |
3:16 | 11 |
8:06 | 11 |
7:02 | 130 |
16:39 | 37 | 126 |
3:23 | 113 |
8:04 | 123 |
6:58 | 141 |
3:16 | 132 |
8:12 | 144 |
7:02 | 132 |
16:48 | 38 | 124 |
3:24 | 127 |
8:07 | 124 |
6:58 | 124 |
3:17 | 130 |
8:13 | 133 |
7:06 | 151 |
16:51 | 39 | 156 |
3:25 | 141 |
8:07 | 126 |
6:58 | 133 |
3:19 | 144 |
8:13 | 143 |
7:06 | 143 |
17:01 | 40 | 131 |
3:27 | 130 |
8:08 | 131 |
7:02 | 159 |
3:19 | 133 |
8:18 | 132 |
7:08 | 21 |
17:10 | 41 | 150 |
3:27 | 144 |
8:08 | 12 |
7:04 | 131 |
3:21 | 126 |
8:20 | 138 |
7:10 | 22 |
17:14 | 42 | 151 |
3:27 | 132 |
8:10 | 138 |
7:04 | 12 |
3:22 | 143 |
8:20 | 120 |
7:16 | 155 |
17:19 | 43 | 159 |
3:27 | 133 |
8:11 | 143 |
7:04 | 147 |
3:23 | 151 |
8:23 | 15 |
7:17 | 163 |
17:23 | 44 | 133 |
3:28 | 148 |
8:13 | 130 |
7:05 | 138 |
3:24 | 138 |
8:24 | 155 |
7:17 | 147 |
17:27 | 45 | 148 |
3:28 | 138 |
8:16 | 133 |
7:10 | 143 |
3:24 | 147 |
8:24 | 151 |
7:18 | 26 |
17:31 | 46 | 14 |
3:29 | 143 |
8:16 | 150 |
7:11 | 11 |
3:26 | 159 |
8:24 | 163 |
7:22 | 150 |
17:32 | 47 | 130 |
3:29 | 15 |
8:18 | 163 |
7:11 | 21 |
3:26 | 21 |
8:25 | 18 |
7:23 | 10 |
17:39 | 48 | 11 |
3:30 | 151 |
8:18 | 15 |
7:13 | 150 |
3:26 | 150 |
8:25 | 26 |
7:28 | 15 |
17:40 | 49 | 147 |
3:30 | 159 |
8:18 | 146 |
7:13 | 8 |
3:27 | 15 |
8:28 | 22 |
7:29 | 12 |
17:46 | 50 | 15 |
3:31 | 18 |
8:25 | 22 |
7:17 | 155 |
3:27 | 155 |
8:31 | 130 |
7:30 | 159 |
17:57 | 51 | 18 |
3:31 | 155 |
8:25 | 156 |
7:17 | 18 |
3:29 | 12 |
8:32 | 159 |
7:31 | 16 |
18:02 | 52 | 22 |
3:31 | 22 |
8:27 | 120 |
7:18 | 151 |
3:29 | 163 |
8:35 | 10 |
7:37 | 153 |
18:04 | 53 | 138 |
3:31 | 163 |
8:27 | 159 |
7:19 | 10 |
3:31 | 18 |
8:39 | 162 |
7:37 | 160 |
18:08 | 54 | 21 |
3:33 | 147 |
8:28 | 147 |
7:20 | 146 |
3:31 | 28 |
8:42 | 12 |
7:38 | 166 |
18:14 | 55 | 12 |
3:34 | 12 |
8:29 | 10 |
7:25 | 163 |
3:31 | 166 |
8:45 | 16 |
7:42 | 146 |
18:24 | 56 | 142 |
3:34 | 28 |
8:33 | 153 |
7:25 | 28 |
3:32 | 26 |
8:47 | 24 |
7:42 | 24 |
18:30 | 57 | 145 |
3:34 | 153 |
8:35 | 21 |
7:27 | 15 |
3:34 | 146 |
8:48 | 166 |
7:43 | 157 |
18:41 | 58 | 160 |
3:35 | 21 |
8:36 | 16 |
7:28 | 160 |
3:36 | 10 |
8:51 | 153 |
7:44 | 17 |
18:44 | 59 | 163 |
3:36 | 16 |
8:38 | 128 |
7:30 | 16 |
3:37 | 153 |
8:56 | 165 |
7:48 | 162 |
19:14 | 60 | 16 |
3:38 | 14 |
8:41 | 17 |
7:31 | 26 |
3:40 | 16 |
8:58 | 19 |
7:56 | 161 |
19:18 | 61 | 143 |
3:38 | 26 |
8:54 | 162 |
7:32 | 162 |
3:40 | 24 |
9:07 | 25 |
7:58 | 165 |
19:20 | 62 | 20 |
3:39 | 160 |
8:56 | 28 |
7:34 | 24 |
3:42 | 154 |
9:13 | 161 |
7:59 | 19 |
19:41 | 63 | 155 |
3:39 | 146 |
8:59 | 160 |
7:40 | 157 |
3:43 | 162 |
9:14 | 17 |
8:00 | 154 |
20:03 | 64 | 146 |
3:40 | 166 |
9:05 | 129 |
7:42 | 19 |
3:45 | 157 |
9:20 | 157 |
8:03 | 124 |
20:35 | 65 | 153 |
3:41 | 24 |
9:07 | 151 |
7:42 | 153 |
3:46 | 17 |
9:21 | 21 |
8:07 | 170 |
22:04 | 66 | 17 |
3:43 | 17 |
9:08 | 166 |
7:42 | 166 |
3:46 | 160 |
9:21 | 154 |
8:07 | 25 |
28:42 | 67 | 140 |
3:43 | 157 |
9:12 | 161 |
7:43 | 154 |
3:52 | 161 |
9:30 | 160 |
8:14 | | 68 | 28 |
3:44 | 19 |
9:17 | 155 |
7:55 | 168 |
3:55 | 168 |
9:30 | 9 |
8:16 | | 69 | 157 |
3:49 | 154 |
9:17 | 19 |
7:56 | 161 |
3:56 | 165 |
9:33 | 168 |
8:27 | | 70 | 26 |
3:51 | 162 |
9:25 | 26 |
7:56 | 25 |
3:59 | 25 |
9:43 | 170 |
8:49 | | 71 | 162 |
3:52 | 168 |
9:26 | 164 |
7:56 | 17 |
4:04 | 170 |
10:55 | 28 |
9:13 | | 72 | 166 |
3:53 | 161 |
9:29 | 165 |
7:57 | 165 |
4:06 | 22 |
13:33 | 150 |
10:08 | | 73 | 164 |
3:55 | 119 |
9:30 | 24 |
7:59 | 169 |
4:11 | 19 |
13:40 | 146 |
11:31 | | 74 | 24 |
3:58 | 165 |
9:30 | 157 |
7:59 | 170 |
4:23 | | | | 75 | 161 |
3:58 | 25 |
9:36 | 154 |
8:09 | 22 |
5:07 | | | | 76 | 25 |
4:07 | 164 |
9:43 | 168 |
8:10 | | | | | 77 | 168 |
4:07 | 171 |
9:57 | 25 |
8:19 | | | | | 78 | 27 |
4:11 | 170 |
10:30 | 14 |
8:41 | | | | | 79 | 169 |
4:11 | 150 |
10:51 | 171 |
8:56 | | | | | 80 | 171 |
4:12 | 115 |
11:01 | 170 |
9:00 | | | | | 81 | 154 |
4:15 | 27 |
11:21 | 27 |
10:00 | | | | | 82 | 165 |
4:15 | 10 |
13:40 | 169 |
10:38 | | | | | 83 | 19 |
4:18 | 20 |
13:40 | | | | | | 84 | 170 |
4:28 | 156 |
13:40 | | | | | | 85 | 10 |
5:07 | 169 |
13:40 | | | | | | 86 | 103 |
5:07 | | | | | | | 87 | 105 |
5:07 | | | | | | | 88 | 141 |
5:07 | | | | | | | |
Hover over a car to highlight all times for that car
These results became Final on Sunday 28th April 2013 at 18:53 BST